| Metal | Date | GBP / Unit | GBP / Oz | USD / Oz | EURO / Oz |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver (AG) | 03 Feb 2012 | 689.3440 KG | 21.4410 | 33.9300 | 25.7830 |
| Gold (AU) | 03 Feb 2012AM | 35.7080 GM | 1,110.6550 | 1,759.5000 | 1,335.4840 |
| Gold (AU) | 03 Feb 2012PM | 35.3360 GM | 1,099.0680 | 1,734.0000 | 1,324.5740 |
| Iridium (IR) | 03 Feb 2012 | 22.1840 GM | 690.0000 | 1,085.0000 | 831.5740 |
| Palladium (PD) | 03 Feb 2012 | 14.4770 GM | 450.3000 | 711.0000 | 541.7000 |
| Platinum (PT) | 03 Feb 2012 | 33.1890 GM | 1,032.3000 | 1,630.0000 | 1,241.9000 |
| Rhodium (RH) | 03 Feb 2012 | 30.1570 GM | 938.0000 | 1,475.0000 | 1,130.4580 |
| Ruthenium (RU) | 03 Feb 2012 | 2.4510 GM | 76.2500 | 120.0000 | 91.8950 |


